- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
万科城 | 22824 | |
绿地公馆 | 20552.4 | |
碧湖花园 | 18250.2 | |
蔚蓝城邦 | 17528.85 | |
富盈都市华府 | 17452.82 | |
东田丽园 | 17363.69 | |
紫荆花园 | 16740 | |
世纪康城 | 16222.71 | |
小城大爱公馆 | 16043.33 | |
丽都花园 | 15454.8 | |
山水雅居 | 15422.13 | |
玫瑰新村 | 15224.4 | |
丽苑别墅 | 15074.1 | |
东兴花园 | 14807.99 | |
月湖湾 | 14678.15 | |
新天美地花园 | 14659.32 | |
丽景花园 | 14312.7 | |
金美花园 | 13237.14 | |
海霞新都会 | 12698.6 | |
金田花园 | 12517.38 | |
霞晖花园 | 12149.2 | |
豪苑广场 | 12108.04 | |
金汇大厦 | 10353.01 | |
天鹅湖花园 | 10266.3 | |
常阳花园 | 10105.2 | |
广裕中心 | 9411.47 | |
联邦国际花园 | 8363.36 | |
红荔侨苑 | 8343.76 | |
新城市花园 | 8214.95 | |
合计(平均值) | 14151.03 |
共 29 条