- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
商业服务(商铺) | 43 | 0 | 40 | 0 / 43 |
住宅 | 1211 | 1156 | 55 | 1156 / 1211 |
其它用途(其他) | 17 | 0 | 0 | 0 / 17 |
其它(其他) | 79 | 0 | 0 | 0 / 79 |
车库/车位(车位) | 575 | 0 | 552 | 0 / 575 |
车库车位(使用困难)(车位) | 21 | 0 | 0 | 0 / 21 |
车库车位(大于2.20乘5.00,小于2.50乘5.00))(车位) | 5 | 0 | 5 | 0 / 5 |
车库车位(大于2.20乘5.00,小于2.50乘5.00)(车位) | 72 | 0 | 72 | 0 / 72 |
翔龙天地广场9-19幢 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |