当前页面楼盘数据更新截止于2021.11.18。为展示页面交互,销售、备案数据接口的日期参数已设定为2021.06.30。
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|
| 354 | 354 | 0 | 354 / 354 |
| 16 | 0 | 0 | 0 / 16 |
| 294 | 66 | 228 | 66 / 294 |
| 5 | 0 | 0 | 0 / 5 |
| 424 | 45 | 379 | 45 / 424 |
| 9 | 0 | 9 | 0 / 9 |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |