当前页面楼盘数据更新截止于2021.11.18。为展示页面交互,销售、备案数据接口的日期参数已设定为2021.06.30。
石碣镇
地区生产总值
:
约236.08 亿 - 排名 18 / 33 - 2022年
常住人口
:
281900 人 - 排名 15 / 33 - 2022年
户籍人口
:
72262 人 - 排名 16 / 33 - 2022年
人口密度
:
7790 人/平方公里 - 排名 5 / 33 - 2022年
占地面积
:
36.19 平方公里 - 排名 27 / 33
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|
|
备案名称 | 用途 | 备案地址 | 开盘时间 | 操作 |
---|
腾龙名悦公馆3号地下室 | 城镇住宅用地(商住混合用地) | 东莞市石碣镇水南村民丰路113号 | 2021.06.30 | |
里程花园4号楼 | 商住楼(翠明珠山庄三) | 东莞市石碣镇明珠东路39号 | 2021.06.15 | |
里程花园3号楼 | 商住用地 | 东莞市石碣镇明珠东路39号 | 2021.06.15 | |
里程花园2号楼 | 商住用地 | 东莞市石碣镇明珠东路39号 | 2021.06.15 | |
里程花园1号楼 | 商住楼(翠明珠山庄三) | 东莞市石碣镇明珠东路39号 | 2021.06.15 | |
东樾花园8号商业、办公楼 | 商服用地、城镇住宅用地 | 东莞市石碣镇北王路石碣段2号 | 2021.05.25 | |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|
|
---|
| 24478.63 |
|
| 19264.28 |
|
| 13185.5 |
|
合计(平均值) | 18976.14 |