- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 3365 | 3218 | 128 | 3218 / 3365 |
其它用途(其他) | 141 | 0 | 0 | 0 / 141 |
其他用途(其他) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
商铺 | 91 | 69 | 22 | 69 / 91 |
车库/车位(车位) | 1447 | 0 | 1447 | 0 / 1447 |
车库/车位(使用困难)(车位) | 8 | 0 | 0 | 0 / 8 |
其它(其他) | 19 | 0 | 0 | 0 / 19 |
商业服务(商铺) | 3 | 3 | 0 | 3 / 3 |
商业(商铺) | 2 | 1 | 1 | 1 / 2 |
达鑫·江滨新城白鹭湾19栋 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |