当前页面楼盘数据更新截止于2021.11.18。为展示页面交互,销售、备案数据接口的日期参数已设定为2021.06.30。
企石镇
地区生产总值
:
约133.76 亿 - 排名 29 / 33 - 2022年
常住人口
:
169400 人 - 排名 26 / 33 - 2022年
户籍人口
:
53809 人 - 排名 26 / 33 - 2022年
人口密度
:
2911 人/平方公里 - 排名 25 / 33 - 2022年
占地面积
:
58.2 平方公里 - 排名 19 / 33
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|
|
备案名称 | 用途 | 备案地址 | 开盘时间 | 操作 |
---|
悦珑花园20号楼 | 商服用地、城镇住宅用地 | 东莞市企石镇江南大道18号 | 2021.06.30 | |
悦珑花园19号楼 | 商服用地、城镇住宅用地 | 东莞市企石镇江南大道18号 | 2021.06.30 | |
悦珑花园18号楼 | 商服用地、城镇住宅用地 | 东莞市企石镇江南大道18号 | 2021.06.30 | |
悦珑花园17号楼 | 商服用地、城镇住宅用地 | 东莞市企石镇江南大道18号 | 2021.06.30 | |
悦珑花园16号楼 | 商服用地、城镇住宅用地 | 东莞市企石镇江南大道18号 | 2021.06.30 | |
悦珑花园15号楼 | 商服用地、城镇住宅用地 | 东莞市企石镇江南大道18号 | 2021.06.30 | |
悦珑花园14号楼 | 商服用地、城镇住宅用地 | 东莞市企石镇江南大道18号 | 2021.06.30 | |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|
|
---|
| 16597.41 |
|
| 14364.66 |
|
合计(平均值) | 15481.04 |