- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 1147 | 1146 | 1 | 1146 / 1147 |
其它用途(其他) | 27 | 0 | 0 | 0 / 27 |
车库/车位(车位) | 884 | 802 | 81 | 802 / 884 |
其它(其他) | 23 | 0 | 0 | 0 / 23 |
车库(微型车位)(车位) | 16 | 12 | 4 | 12 / 16 |
车库(无障碍车位)(车位) | 2 | 0 | 0 | 0 / 2 |
车库(大于2.20乘5.20,小于2.50乘5.20)(车位) | 21 | 18 | 3 | 18 / 21 |
车库(使用困难)(车位) | 6 | 0 | 0 | 0 / 6 |
商铺 | 31 | 31 | 0 | 31 / 31 |
润石柏宁花园36号地下室 |
|
润石柏宁花园12号住宅楼 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |