- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
备案名称 | 用途 | 备案地址 | 开盘时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
绿茵山庄 | 21411 | |
中惠香樟半岛 | 20693.93 | |
林语花园 | 20363 | |
长虹百荟 | 19354.02 | |
中惠香樟绿洲 | 18537.38 | |
富盈山水华府 | 18488.7 | |
帝豪花园 | 15628.5 | |
碧河花园 | 14717.62 | |
御景花园 | 14250.6 | |
荔景山庄荔景台 | 13662.9 | |
万豪花园 | 9945.63 | |
东江花园 | 9630 | |
合计(平均值) | 16390.27 |
共 12 条