- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
其它(其他) | 25 | 0 | 0 | 0 / 25 |
商业服务(商铺) | 5 | 0 | 5 | 0 / 5 |
车库/车位(车位) | 51 | 16 | 33 | 16 / 51 |
车库/车位(大于等于2.20乘5.00,小于等于2.4乘5.20)(车位) | 29 | 9 | 20 | 9 / 29 |
住宅 | 142 | 141 | 1 | 141 / 142 |
其它用途(其他) | 3 | 0 | 0 | 0 / 3 |
汇景丰华公馆2号地下室 |
|
汇景丰华公馆1号楼 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |