- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
鼎峰尚境北园 | 31272 | |
万科松湖传奇花园 | 27879.2 | |
星城国际花园 | 27690.18 | |
星城玉珑湾 | 27021.76 | |
心语花园 | 26686.7 | |
中惠松湖城 | 26591.77 | |
香缤雅苑 | 24346.01 | |
康城假日花园 | 23391.41 | |
海悦香郡花园 | 23307.61 | |
鼎峰品筑 | 23293.41 | |
香缤城市花园 | 22709.34 | |
万科城市高尔夫花园 | 22658.78 | |
丰泰城 | 20915.76 | |
太和花园 | 17242.41 | |
海悦花园悦莱商住小区 | 16127.86 | |
合计(平均值) | 24075.61 |
共 15 条