- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
办公 | 13 | 0 | 0 | 0 / 13 |
其它用途(其他) | 90 | 0 | 0 | 0 / 90 |
商铺 | 12 | 0 | 0 | 0 / 12 |
住宅 | 776 | 725 | 17 | 725 / 776 |
无障碍车位(车位) | 7 | 0 | 0 | 0 / 7 |
车库(车位) | 1162 | 302 | 860 | 302 / 1162 |
车库(大于等于2.20*5.00,小于2.40*5.00)(车位) | 4 | 1 | 3 | 1 / 4 |
车库(使用困难)(车位) | 9 | 0 | 0 | 0 / 9 |
家和时代花园4号住宅楼 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |