当前页面楼盘数据更新截止于2021.11.18。为展示页面交互,销售、备案数据接口的日期参数已设定为2021.06.30。
地图来自东莞市自然资源局石排镇
地区生产总值
:
227.21 亿 - 排名 21 / 33 - 2024年
常住人口
:
235500 人 - 排名 17 / 33 - 2024年
户籍人口
:
58151 人 - 排名 24 / 33 - 2024年
人口密度
:
4830 人/平方公里 - 排名 17 / 33 - 2024年
占地面积
:
48.76 平方公里 - 排名 23 / 33
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|
|
备案名称 | 用途 | 备案地址 | 开盘时间 | 操作 |
---|
保利悦花园8号公建配套、住宅楼 | 城镇住宅用地 | 东莞市石排镇石排公园南路45号 | 2021.06.11 | |
保利悦花园7号公建配套、住宅楼 | 城镇住宅用地 | 东莞市石排镇石排公园南路45号 | 2021.06.11 | |
保利悦花园1号住宅楼 | 城镇住宅用地 | 东莞市石排镇石排公园南路45号 | 2021.06.11 | |
保利悦花园5号商业楼 | 城镇住宅用地 | 东莞市石排镇石排公园南路45号 | 2021.06.08 | |
保利悦花园2号公建配套、住宅楼 | 城镇住宅用地 | 东莞市石排镇石排公园南路45号 | 2021.06.08 | |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|
|
---|
| 13178.91 |
|
合计(平均值) | 13178.91 |