- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 4492 | 4489 | 3 | 4489 / 4492 |
其它用途(其他) | 233 | 0 | 0 | 0 / 233 |
无障碍车位(车位) | 14 | 0 | 0 | 0 / 14 |
车库(大于等于2.20*5.00,小于2.40*5.00)(车位) | 26 | 11 | 15 | 11 / 26 |
车库(车位) | 2655 | 1366 | 1289 | 1366 / 2655 |
车库(使用困难)(车位) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
人防地下室(其他) | 2 | 0 | 0 | 0 / 2 |
车库(大于2.20*5.00,小于2.40*5.20)(车位) | 38 | 12 | 26 | 12 / 38 |
商铺 | 22 | 22 | 0 | 22 / 22 |
车库(使用困难)(车位) | 2 | 0 | 0 | 0 / 2 |
商场(商铺) | 1 | 0 | 1 | 0 / 1 |
商铺(不得存放甲、乙类物品)(商铺) | 12 | 12 | 0 | 12 / 12 |
山湖城花园5号地下车库 |
|
山湖城花园4号地下车库 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |