- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 6397 | 6353 | 44 | 6353 / 6397 |
其它用途(其他) | 401 | 0 | 0 | 0 / 401 |
其它(其他) | 101 | 0 | 0 | 0 / 101 |
其他用途(其他) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
车库(车位) | 1655 | 1382 | 273 | 1382 / 1655 |
商业服务(商铺) | 29 | 1 | 28 | 1 / 29 |
商铺 | 237 | 212 | 25 | 212 / 237 |
车库/车位(车位) | 663 | 133 | 530 | 133 / 663 |
车库/车位(跨宗地)(车位) | 7 | 2 | 5 | 2 / 7 |
车库/车位(大于等于2.20乘5.00,小于2.40乘5.00)(车位) | 5 | 2 | 3 | 2 / 5 |
餐厅(商铺) | 5 | 2 | 3 | 2 / 5 |
电影院(商铺) | 1 | 1 | 0 | 1 / 1 |
超市(商铺) | 2 | 2 | 0 | 2 / 2 |
车库(使用困难)(车位) | 2 | 0 | 0 | 0 / 2 |
车位/车库(使用困难)(车位) | 21 | 0 | 0 | 0 / 21 |
办公室(办公) | 32 | 32 | 0 | 32 / 32 |
其他 | 13 | 注:一般为社区公共场所,不作售卖。 | ||
车库/车位(使用困难)(车位) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
商业(商铺) | 10 | 9 | 1 | 9 / 10 |
办公 | 729 | 1 | 364 | 1 / 729 |
人防车库(车位) | 2 | 0 | 0 | 0 / 2 |
新世纪颐龙湾937幢 |
|
新世纪颐龙湾928幢 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |