- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 3717 | 3717 | 0 | 3717 / 3717 |
其它用途(其他) | 204 | 0 | 0 | 0 / 204 |
商铺 | 208 | 203 | 5 | 203 / 208 |
车库(车位) | 1874 | 1443 | 431 | 1443 / 1874 |
车库(使用困难)(车位) | 42 | 0 | 0 | 0 / 42 |
商业(商铺) | 4 | 4 | 0 | 4 / 4 |
地下商业(商铺) | 2 | 2 | 0 | 2 / 2 |
暂无数据 |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |