- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 1182 | 1182 | 0 | 1182 / 1182 |
其它用途(其他) | 115 | 0 | 0 | 0 / 115 |
车库(使用困难)(车位) | 6 | 0 | 6 | 0 / 6 |
车库(车位) | 78 | 72 | 6 | 72 / 78 |
营业厅(商铺)(商铺) | 1 | 1 | 0 | 1 / 1 |
办公 | 616 | 616 | 0 | 616 / 616 |
商铺 | 252 | 252 | 0 | 252 / 252 |
其他用途(其他) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
长虹百荟花园地下室 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |