- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
住宅  | 2083 | 2069 | 14 | 2069 / 2083 | 
其它用途(其他)  | 64 | 0 | 2 | 0 / 64 | 
商业服务(商铺)  | 44 | 43 | 1 | 43 / 44 | 
其它(其他)  | 116 | 0 | 0 | 0 / 116 | 
车库/车位(车位)  | 1784 | 623 | 376 | 623 / 1784 | 
车库(大于等于2.20乘5.00,小于等于2.40乘5.20的车位)(车位)  | 53 | 0 | 0 | 0 / 53 | 
车库(车位使用困难)(车位)  | 3 | 0 | 0 | 0 / 3 | 
办公室(办公)  | 299 | 299 | 0 | 299 / 299 | 
商铺  | 53 | 53 | 0 | 53 / 53 | 
车库(使用困难车位)(车位)  | 18 | 0 | 0 | 0 / 18 | 
车库/车位(使用困难)(车位)  | 26 | 0 | 0 | 0 / 26 | 
微型车位(车位)  | 5 | 0 | 5 | 0 / 5 | 
车库(大于等于2.20乘5.00,小于等于2.45乘5.20的车位)(车位)  | 245 | 0 | 245 | 0 / 245 | 
办公  | 112 | 112 | 0 | 112 / 112 | 
商业(商铺)  | 17 | 0 | 17 | 0 / 17 | 
车库/车位(大于等于2.20乘5.00,小于2.40乘5.00)(车位)  | 28 | 11 | 17 | 11 / 28 | 
| 峰景湾商住小区69号地下室 | 
  | 
| 峰景湾商住小区70号地下室 | 
  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||