- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
办公  | 1068 | 926 | 142 | 926 / 1068 | 
商业服务(商铺)  | 51 | 47 | 4 | 47 / 51 | 
其它用途(其他)  | 15 | 0 | 0 | 0 / 15 | 
住宅  | 540 | 534 | 6 | 534 / 540 | 
其它(其他)  | 42 | 0 | 0 | 0 / 42 | 
车库/车位(车位)  | 267 | 161 | 102 | 161 / 267 | 
车库/车位(大于等于2.20米乘5.20米,小于2.40米乘5.20米)(车位)  | 9 | 4 | 5 | 4 / 9 | 
车库/车位(使用困难)(车位)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
商业(商铺)  | 10 | 8 | 2 | 8 / 10 | 
| 晨熙花园9号商业楼 | 
  | 
| 晨熙花园11号地下室 | 
  | 
| 晨熙花园4号商业、办公楼 | 
  | 
| 晨熙花园3号商业、办公楼 | 
  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||