- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
车位、车库(大于等于2.20米乘4.00米,小于2.30米乘4.00米)(车位) | 5 | 0 | 5 | 0 / 5 |
车库/车位(车位) | 457 | 216 | 241 | 216 / 457 |
车位、车库(大于等于2.20米乘5.00米,小于2.50乘5.20米)(车位) | 81 | 48 | 33 | 48 / 81 |
车位、车库(使用困难)(车位) | 2 | 0 | 0 | 0 / 2 |
车位、车库(大于等于2.50米乘10.30米,小于2.50米乘10.40米)(车位) | 1 | 0 | 1 | 0 / 1 |
住宅 | 765 | 750 | 12 | 750 / 765 |
商业服务(商铺) | 52 | 0 | 52 | 0 / 52 |
其它(其他) | 17 | 0 | 0 | 0 / 17 |
物管用房(其他) | 2 | 0 | 0 | 0 / 2 |
龙光江南美景花园21号地下室 |
|
龙光江南美景花园3号住宅楼 |
|
龙光江南美景花园7号住宅楼 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |