- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 160 | 159 | 1 | 159 / 160 |
其它用途(其他) | 36 | 0 | 0 | 0 / 36 |
办公 | 49 | 49 | 0 | 49 / 49 |
办公室(办公) | 28 | 28 | 0 | 28 / 28 |
商铺 | 39 | 39 | 0 | 39 / 39 |
车库(车位) | 40 | 28 | 0 | 28 / 40 |
车库(微型车位、使用困难)(车位) | 3 | 0 | 0 | 0 / 3 |
车库(微型车位)(车位) | 9 | 6 | 3 | 6 / 9 |
无障碍车位(车位) | 2 | 0 | 0 | 0 / 2 |
车库(大于等于2.20*5.00,小于2.50*5.20)(车位) | 13 | 13 | 0 | 13 / 13 |
车库(使用困难)(车位) | 8 | 0 | 0 | 0 / 8 |
碧桂园幸福公馆3号地下室 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |