- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
住宅  | 848 | 848 | 0 | 848 / 848 | 
商业(商铺)  | 3 | 3 | 0 | 3 / 3 | 
商铺  | 273 | 268 | 5 | 268 / 273 | 
其它用途(其他)  | 71 | 0 | 0 | 0 / 71 | 
人防车库(车位)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
车库(车位)  | 778 | 692 | 86 | 692 / 778 | 
车库(使用困难)(车位)  | 25 | 0 | 0 | 0 / 25 | 
无障碍车位(车位)  | 23 | 0 | 0 | 0 / 23 | 
车库(机械车库)(车位)  | 37 | 0 | 0 | 0 / 37 | 
办公  | 694 | 694 | 0 | 694 / 694 | 
暂无数据  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||