- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
其它用途(其他) | 55 | 0 | 0 | 0 / 55 |
商铺 | 95 | 95 | 0 | 95 / 95 |
住宅 | 700 | 593 | 1 | 593 / 700 |
商业服务(商铺) | 244 | 119 | 125 | 119 / 244 |
车库/车位(车位) | 1034 | 0 | 1034 | 0 / 1034 |
车库(车位使用困难)(车位) | 10 | 0 | 0 | 0 / 10 |
其它(其他) | 15 | 0 | 0 | 0 / 15 |
办公 | 336 | 252 | 84 | 252 / 336 |
万科天悦广场9号商业、办公楼 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |