- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
商业(商铺) | 165 | 163 | 2 | 163 / 165 |
商铺 | 276 | 254 | 22 | 254 / 276 |
其它用途(其他) | 51 | 0 | 0 | 0 / 51 |
住宅 | 582 | 570 | 12 | 570 / 582 |
人防地下室(其他) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
无障碍车位(车位) | 2 | 0 | 0 | 0 / 2 |
车库(车位) | 94 | 20 | 74 | 20 / 94 |
车库(2.30*5.00米)(车位) | 4 | 0 | 4 | 0 / 4 |
车库(使用困难)(车位) | 4 | 0 | 0 | 0 / 4 |
车库(2.25*5.00米)(车位) | 4 | 0 | 4 | 0 / 4 |
暂无数据 |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |