- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 1122 | 1122 | 0 | 1122 / 1122 |
其它用途(其他) | 55 | 0 | 0 | 0 / 55 |
商铺 | 64 | 64 | 0 | 64 / 64 |
车库(车位) | 919 | 448 | 471 | 448 / 919 |
车库(大于等于2.20乘5.20,小于2.40乘5.20的车位)(车位) | 17 | 8 | 9 | 8 / 17 |
车库(使用困难)(车位) | 13 | 0 | 0 | 0 / 13 |
虎门万科花园38号地下室 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |