- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 3722 | 3720 | 2 | 3720 / 3722 |
其它用途(其他) | 93 | 0 | 0 | 0 / 93 |
商铺 | 225 | 215 | 9 | 215 / 225 |
复式(住宅) | 2 | 2 | 0 | 2 / 2 |
其他用途(其他) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
车库(车位) | 1509 | 1285 | 224 | 1285 / 1509 |
商业(商铺) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
暂无数据 |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |