- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 2019 | 2008 | 11 | 2008 / 2019 |
其它用途(其他) | 81 | 1 | 0 | 1 / 81 |
商铺 | 107 | 96 | 11 | 96 / 107 |
地下人防(其他) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
无障碍车位(车位) | 2 | 0 | 0 | 0 / 2 |
车库(车位) | 947 | 871 | 75 | 871 / 947 |
车库(微型车位)(车位) | 8 | 3 | 5 | 3 / 8 |
车库(使用困难)(车位) | 17 | 0 | 0 | 0 / 17 |
商铺(商业服务网点)(商铺) | 25 | 25 | 0 | 25 / 25 |
恒大绿洲花园17号地下室 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |