- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
其它用途(其他) | 39 | 0 | 0 | 0 / 39 |
办公室(办公) | 436 | 305 | 22 | 305 / 436 |
商铺 | 139 | 0 | 0 | 0 / 139 |
地下商铺(商铺) | 23 | 0 | 0 | 0 / 23 |
车库(车位) | 893 | 0 | 893 | 0 / 893 |
车库(此车位使用困难)(车位) | 2 | 0 | 2 | 0 / 2 |
车库(大于等于2.20乘5.00,小于2.40*5.00车位)(车位) | 47 | 0 | 47 | 0 / 47 |
车库(使用困难)(车位) | 9 | 0 | 9 | 0 / 9 |
大跨度商场(商铺) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
车库(无障碍车位)(车位) | 11 | 0 | 0 | 0 / 11 |
暂无数据 |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |