- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
其它(其他) | 67 | 0 | 0 | 0 / 67 |
车库/车位(使用困难)(车位) | 52 | 0 | 0 | 0 / 52 |
车库/车位(使用困难)(车位) | 38 | 0 | 0 | 0 / 38 |
车库/车位(车位) | 1232 | 853 | 377 | 853 / 1232 |
车库/车位(大于2.20乘5.00米且小于2.40乘5.00米)(车位) | 10 | 8 | 2 | 8 / 10 |
其它用途(其他) | 80 | 0 | 0 | 0 / 80 |
商业(商铺) | 345 | 309 | 36 | 309 / 345 |
住宅 | 2678 | 2678 | 0 | 2678 / 2678 |
办公 | 705 | 705 | 0 | 705 / 705 |
商铺 | 142 | 137 | 5 | 137 / 142 |
车库(车位) | 764 | 480 | 283 | 480 / 764 |
车库(此车位使用困难)(车位) | 67 | 0 | 0 | 0 / 67 |
车库(大于等于2.20*5.00小于2.40*5.00)(车位) | 3 | 2 | 1 | 2 / 3 |
其他 | 22 | 注:一般为社区公共场所,不作售卖。 | ||
车库/车位(使用困难)(车位) | 32 | 0 | 0 | 0 / 32 |
万科云广场三区13号地下室 |
|
万科云广场四区14号地下室 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |