- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 492 | 486 | 6 | 486 / 492 |
商铺 | 138 | 43 | 0 | 43 / 138 |
其它用途(其他) | 64 | 0 | 0 | 0 / 64 |
无障碍车位(车位) | 11 | 0 | 0 | 0 / 11 |
车库(车位) | 552 | 0 | 398 | 0 / 552 |
车库(大于等于2.20*5.20,小于2.40*5.20)(车位) | 9 | 0 | 7 | 0 / 9 |
车库(使用困难)(车位) | 3 | 0 | 0 | 0 / 3 |
商业(商铺) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
办公室(办公) | 289 | 286 | 3 | 286 / 289 |
暂无数据 |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |