- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
办公 | 2494 | 2494 | 0 | 2494 / 2494 |
其它用途(其他) | 143 | 0 | 0 | 0 / 143 |
商铺 | 158 | 156 | 2 | 156 / 158 |
商铺、杂物间(商铺) | 105 | 105 | 0 | 105 / 105 |
商业(商铺) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
电影院(商铺) | 1 | 0 | 1 | 0 / 1 |
地下商业(商铺) | 12 | 0 | 0 | 0 / 12 |
暂无数据 |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |