当前页面楼盘数据更新截止于2021.11.18。为展示页面交互,销售、备案数据接口的日期参数已设定为2021.06.30。
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|
| 34 | 0 | 34 | 0 / 34 |
| 376 | 272 | 104 | 272 / 376 |
| 11 | 0 | 0 | 0 / 11 |
| 176 | 81 | 95 | 81 / 176 |
| 22 | 0 | 22 | 0 / 22 |
| 4 | 0 | 0 | 0 / 4 |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |