- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
住宅  | 320 | 320 | 0 | 320 / 320 | 
商铺  | 54 | 54 | 0 | 54 / 54 | 
其它用途(其他)  | 31 | 0 | 0 | 0 / 31 | 
车库(车位)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
商业(商铺)  | 209 | 17 | 0 | 17 / 209 | 
活动卖场(商铺)  | 10 | 1 | 0 | 1 / 10 | 
电影院(商铺)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
超市(商铺)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
餐厅(商铺)  | 61 | 0 | 0 | 0 / 61 | 
暂无数据  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||