- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 2323 | 2301 | 22 | 2301 / 2323 |
其它用途(其他) | 225 | 0 | 0 | 0 / 225 |
办公 | 92 | 0 | 92 | 0 / 92 |
商铺 | 22 | 0 | 22 | 0 / 22 |
商业(商铺) | 11 | 0 | 11 | 0 / 11 |
无障碍车位(车位) | 2 | 0 | 0 | 0 / 2 |
车库(车位) | 262 | 17 | 245 | 17 / 262 |
车库(使用困难)(车位) | 13 | 0 | 1 | 0 / 13 |
车库(大于等于2.20*5.00,小于2.40*5.20M)(车位) | 4 | 0 | 4 | 0 / 4 |
车库(使用困难)(车位) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
车库(大于等于2.20米乘5.00米,小于2.40米乘5.20米)(车位) | 14 | 1 | 13 | 1 / 14 |
车库(公共停车位)(车位) | 3 | 0 | 0 | 0 / 3 |
暂无数据 |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |