- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 3021 | 3015 | 1 | 3015 / 3021 |
其它用途(其他) | 124 | 0 | 0 | 0 / 124 |
车库(车位) | 1325 | 858 | 467 | 858 / 1325 |
车库(使用困难)(车位) | 38 | 0 | 0 | 0 / 38 |
车库(大于等于2.20*5.00,小于2.40*5.00)(车位) | 7 | 1 | 6 | 1 / 7 |
商铺 | 52 | 44 | 7 | 44 / 52 |
(暂未分类) | 1 | 1 | 0 | 1 / 1 |
车库(大于等于2.20*5.00,小于2.40*5.00的车位)(车位) | 81 | 44 | 37 | 44 / 81 |
车库(使用困难)(车位) | 24 | 0 | 0 | 0 / 24 |
无障碍车位(车位) | 9 | 0 | 0 | 0 / 9 |
车库(此车位使用困难)(车位) | 29 | 0 | 0 | 0 / 29 |
车库(大于等于2.20乘5.00,小于2.40*5.00车位)(车位) | 16 | 8 | 8 | 8 / 16 |
其他用途(其他) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |