- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 948 | 948 | 0 | 948 / 948 |
其它用途(其他) | 38 | 0 | 0 | 0 / 38 |
人防车库(车位) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
车库(车位) | 430 | 430 | 0 | 430 / 430 |
车库(大于2.20*5.00,小于2.50*5.00)(车位) | 70 | 70 | 0 | 70 / 70 |
车库(使用困难)(车位) | 5 | 0 | 0 | 0 / 5 |
商铺 | 25 | 25 | 0 | 25 / 25 |
其他 | 27 | 注:一般为社区公共场所,不作售卖。 | ||
车库/车位(车位) | 1123 | 1123 | 0 | 1123 / 1123 |
车库/车位(使用困难)(车位) | 29 | 0 | 0 | 0 / 29 |
车库/车位(大于2.20乘5.20,小于2.50乘5.20)(车位) | 76 | 76 | 0 | 76 / 76 |
(暂未分类) | 1 | 1 | 0 | 1 / 1 |
庄士新都·滨江豪园2号地下室 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |