- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
其它用途(其他) | 77 | 0 | 0 | 0 / 77 |
办公室(办公) | 412 | 308 | 104 | 308 / 412 |
商业(商铺) | 17 | 1 | 16 | 1 / 17 |
其它(其他) | 729 | 0 | 18 | 0 / 729 |
商业服务(商铺) | 72 | 42 | 6 | 42 / 72 |
办公 | 404 | 393 | 11 | 393 / 404 |
车库/车位(大于等于2.20乘5.20,小于2.40乘5.20的车位)(车位) | 483 | 0 | 483 | 0 / 483 |
车库/车位(车位) | 1745 | 0 | 1464 | 0 / 1745 |
车库/车位(使用困难)(车位) | 146 | 0 | 0 | 0 / 146 |
车库/车位(使用困难)(车位) | 24 | 0 | 0 | 0 / 24 |
车库/车位)(车位) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
车库/车位(大于等于2.20乘5.20,小于2.40乘10.40的车位)(车位) | 1 | 0 | 1 | 0 / 1 |
公寓 | 232 | 193 | 39 | 193 / 232 |
国贸中心3栋 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |