- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
人防地下室(其他) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
其它用途(其他) | 29 | 0 | 0 | 0 / 29 |
商业办公(商铺) | 212 | 208 | 4 | 208 / 212 |
商铺 | 511 | 209 | 302 | 209 / 511 |
电影院(商铺) | 1 | 0 | 1 | 0 / 1 |
车库(车位) | 35 | 0 | 35 | 0 / 35 |
车库(使用困难)(车位) | 4 | 0 | 4 | 0 / 4 |
暂无数据 |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |