- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 1596 | 1590 | 6 | 1590 / 1596 |
其它用途(其他) | 27 | 0 | 0 | 0 / 27 |
车库/车位(车位) | 452 | 237 | 199 | 237 / 452 |
其它(其他) | 32 | 0 | 0 | 0 / 32 |
车库/车位(无障碍车位)(车位) | 2 | 0 | 0 | 0 / 2 |
车库/车位(大于2.20乘5.00,小于2.50乘5.20)(车位) | 261 | 182 | 79 | 182 / 261 |
车库/车位(使用困难)(车位) | 14 | 0 | 0 | 0 / 14 |
商业服务(商铺) | 37 | 37 | 0 | 37 / 37 |
商铺 | 14 | 0 | 14 | 0 / 14 |
御江花园57号地下室 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |