- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 1120 | 1120 | 0 | 1120 / 1120 |
其它用途(其他) | 53 | 0 | 0 | 0 / 53 |
商铺 | 230 | 0 | 0 | 0 / 230 |
电影院(商铺) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
人防车库(车位) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
商铺(餐饮)(商铺) | 11 | 0 | 0 | 0 / 11 |
超市(商铺) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
车库(车位) | 611 | 83 | 9 | 83 / 611 |
车库(使用困难)(车位) | 6 | 0 | 0 | 0 / 6 |
暂无数据 |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |