- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
商场(商铺) | 1 | 1 | 0 | 1 / 1 |
商铺 | 70 | 70 | 0 | 70 / 70 |
其它用途(其他) | 57 | 0 | 0 | 0 / 57 |
电影院(商铺) | 1 | 1 | 0 | 1 / 1 |
车库/车位(车位) | 96 | 93 | 0 | 93 / 96 |
其它(其他) | 27 | 0 | 0 | 0 / 27 |
车库/车位(使用困难)(车位) | 18 | 0 | 0 | 0 / 18 |
车库/车位(大于2.20乘5.00,小于2.40乘5.30)(车位) | 32 | 32 | 0 | 32 / 32 |
办公 | 2290 | 2289 | 1 | 2289 / 2290 |
商业服务(商铺) | 81 | 81 | 0 | 81 / 81 |
无障碍车位(车位) | 3 | 0 | 0 | 0 / 3 |
车库(大于2.20*5.30,小于2.50*5.30)(车位) | 208 | 167 | 41 | 167 / 208 |
车库(车位) | 92 | 84 | 8 | 84 / 92 |
车库(使用困难)(车位) | 13 | 0 | 0 | 0 / 13 |
车库(微型车位)(车位) | 2 | 2 | 0 | 2 / 2 |
办公室(办公) | 804 | 804 | 0 | 804 / 804 |
广汇商贸中心二期6号地下室 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |