- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
住宅  | 290 | 290 | 0 | 290 / 290 | 
其它用途(其他)  | 18 | 0 | 0 | 0 / 18 | 
办公  | 231 | 214 | 17 | 214 / 231 | 
商铺  | 17 | 4 | 13 | 4 / 17 | 
办公室(办公)  | 231 | 223 | 8 | 223 / 231 | 
其它(其他)  | 50 | 0 | 0 | 0 / 50 | 
车库/车位(车位)  | 400 | 90 | 305 | 90 / 400 | 
车库/车位(使用困难)(车位)  | 9 | 0 | 0 | 0 / 9 | 
车库/车位(大于等于2.20乘5.00,小于2.40乘5.00)(车位)  | 15 | 1 | 14 | 1 / 15 | 
商业服务(商铺)  | 11 | 2 | 9 | 2 / 11 | 
暂无数据  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||