- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
办公  | 453 | 0 | 115 | 0 / 453 | 
其它用途(其他)  | 44 | 0 | 0 | 0 / 44 | 
商铺  | 60 | 0 | 60 | 0 / 60 | 
超市(商铺)  | 1 | 0 | 1 | 0 / 1 | 
酒店(商铺)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
人防车库(车位)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
无障碍车位(车位)  | 2 | 0 | 0 | 0 / 2 | 
车库(大于2.20*5.00,小于2.40*5.00)(车位)  | 40 | 0 | 40 | 0 / 40 | 
车库(车位)  | 238 | 0 | 238 | 0 / 238 | 
车库(使用困难)(车位)  | 12 | 0 | 0 | 0 / 12 | 
暂无数据  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||