- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 3163 | 3100 | 63 | 3100 / 3163 |
其它用途(其他) | 48 | 0 | 0 | 0 / 48 |
车库车位(使用困难)(车位) | 10 | 0 | 0 | 0 / 10 |
车库/车位(车位) | 1780 | 1080 | 700 | 1080 / 1780 |
商业服务(商铺) | 112 | 22 | 90 | 22 / 112 |
其它(其他) | 8 | 0 | 0 | 0 / 8 |
铺位(商铺) | 137 | 137 | 0 | 137 / 137 |
车库/车位(使用困难)(车位) | 20 | 0 | 0 | 0 / 20 |
车库/车位(大于等于2.20乘5.20,小于2.40乘5.20米)(车位) | 5 | 2 | 3 | 2 / 5 |
依林家园(南区、北区)35号地下室 |
|
依林家园(南区、北区)34号地下室 |
|
依林家园7栋 |
|
依林家园16栋 |
|
依林家园14栋 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |