- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 1867 | 1857 | 10 | 1857 / 1867 |
其它用途(其他) | 170 | 0 | 2 | 0 / 170 |
商铺 | 156 | 0 | 155 | 0 / 156 |
车库(车位) | 1271 | 684 | 587 | 684 / 1271 |
车库(大于等于2.20乘5.00,小于2.40乘5.00的车位)(车位) | 3 | 2 | 1 | 2 / 3 |
车库(此车位使用困难)(车位) | 4 | 0 | 0 | 0 / 4 |
车库(使用困难)(车位) | 9 | 0 | 0 | 0 / 9 |
慧芝湖花园11号地下室 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |