- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
住宅  | 1998 | 1998 | 0 | 1998 / 1998 | 
商铺  | 596 | 588 | 7 | 588 / 596 | 
其它用途(其他)  | 172 | 0 | 0 | 0 / 172 | 
办公  | 2712 | 2712 | 0 | 2712 / 2712 | 
超市(商铺)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
人防地下室(其他)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
车库(车位)  | 1023 | 1022 | 1 | 1022 / 1023 | 
车库(使用困难)(车位)  | 12 | 0 | 0 | 0 / 12 | 
暂无数据  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||