- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
商业服务(商铺) | 270 | 244 | 26 | 244 / 270 |
其它用途(其他) | 32 | 0 | 0 | 0 / 32 |
其它(其他) | 33 | 0 | 0 | 0 / 33 |
车库/车位(车位) | 275 | 90 | 184 | 90 / 275 |
车库/车位(大于等于2.20乘5.00,小于2.40乘5.40)(车位) | 299 | 164 | 135 | 164 / 299 |
车库/车位(无障碍车位)(车位) | 10 | 0 | 0 | 0 / 10 |
车库/车位(使用困难)(车位) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
办公 | 165 | 164 | 1 | 164 / 165 |
住宅 | 303 | 298 | 0 | 298 / 303 |
龙光玖龙玺花园17号地下室 |
|
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |