- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 2197 | 2153 | 44 | 2153 / 2197 |
商业服务(商铺) | 159 | 61 | 98 | 61 / 159 |
其它用途(其他) | 44 | 0 | 0 | 0 / 44 |
商铺 | 397 | 289 | 26 | 289 / 397 |
架空(其他) | 2 | 0 | 0 | 0 / 2 |
电表间(其他) | 2 | 0 | 0 | 0 / 2 |
风井(其他) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
办公 | 1218 | 1196 | 22 | 1196 / 1218 |
商业(商铺) | 14 | 14 | 0 | 14 / 14 |
其它(其他) | 104 | 0 | 1 | 0 / 104 |
车库/车位(车位) | 683 | 481 | 202 | 481 / 683 |
车库/车位(使用困难)(车位) | 7 | 0 | 0 | 0 / 7 |
车库/车位(子母车位)(车位) | 1 | 1 | 0 | 1 / 1 |
车库/车位(大于等于2.20乘5.20,小于2.4乘5.20米)(车位) | 7 | 4 | 3 | 4 / 7 |
车库/车位(子母车位)(车位) | 4 | 3 | 1 | 3 / 4 |
车库/车位(使用困难)(车位) | 2 | 0 | 0 | 0 / 2 |
车库/车位(大于等于2.20乘5.00,小于2.4乘5.2米)(车位) | 5 | 4 | 1 | 4 / 5 |
车库/车位(使用困难)(车位) | 2 | 0 | 0 | 0 / 2 |
电影院(商铺) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
地下室风井(其他) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |