- 首页
- 楼市周边
- 政策
- 城市数据与规划
- 地铁
- 市重大项目
- 上市公司
- 第三方报告
- 实用工具
- 登录 / 注册
将跳转到第三方网站——链家
用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 6418 | 6388 | 4 | 6388 / 6418 |
其它用途(其他) | 394 | 0 | 0 | 0 / 394 |
商铺 | 385 | 205 | 0 | 205 / 385 |
车库(车位) | 1643 | 881 | 709 | 881 / 1643 |
车库(此车位使用困难)(车位) | 7 | 0 | 0 | 0 / 7 |
车库(大于2.20乘5.00,小于2.50乘5.00)(车位) | 526 | 11 | 65 | 11 / 526 |
字母车库(车位) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
电影院(商铺) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
商业(商铺) | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 |
人防车库(车位) | 240 | 0 | 0 | 0 / 240 |
暂无数据 |
楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 |
---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。 |