- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
住宅  | 1160 | 1143 | 17 | 1143 / 1160 | 
其它用途(其他)  | 86 | 0 | 0 | 0 / 86 | 
商业服务(商铺)  | 68 | 0 | 68 | 0 / 68 | 
车库/车位(车位)  | 386 | 123 | 263 | 123 / 386 | 
车库/车位(使用困难)(车位)  | 14 | 0 | 0 | 0 / 14 | 
车库/车位(2.30*5.20)(车位)  | 5 | 1 | 4 | 1 / 5 | 
商铺  | 37 | 34 | 3 | 34 / 37 | 
人防地下室(其他)  | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 
车库(微型车位)(车位)  | 16 | 10 | 6 | 10 / 16 | 
车库(使用困难)(车位)  | 13 | 0 | 0 | 0 / 13 | 
车库(车位)  | 317 | 230 | 87 | 230 / 317 | 
| 彼岸花园一期9栋地下室 | 
  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||