- 首页
 - 楼市周边
 - 政策
 - 城市数据与规划
 - 地铁
 - 市重大项目
 - 上市公司
 - 第三方报告
 - 实用工具
 - 登录 / 注册
 
将跳转到第三方网站——链家
| 用途(实际用途) | 总数 | 网上成交套数 | 网上可销售套数 | 销售比 | 
|---|---|---|---|---|
住宅  | 3929 | 3927 | 2 | 3927 / 3929 | 
商铺  | 297 | 296 | 1 | 296 / 297 | 
其它用途(其他)  | 260 | 0 | 0 | 0 / 260 | 
商铺(可作餐饮)(商铺)  | 5 | 5 | 0 | 5 / 5 | 
车库(车位)  | 1617 | 1297 | 320 | 1297 / 1617 | 
办公  | 15 | 15 | 0 | 15 / 15 | 
暂无数据  | 
| 楼盘名称 | 成交参考价格(元/㎡) | 走势 | 
|---|---|---|
该楼盘因未关联或未发布数据,暂无二手房参考价数据。可进入 二手房参考价 页面查找。  | ||